传输介质
光纤波长
- 单模光纤的波长为850nm或1300nm
- 多模光纤的波长为1310nm或1550nm
微波波长
- 微波波长为300MHz~300GHz
mW和dBm的转换
- P(dBm) = 10log10(P(mW))
- 100mW = 20dBm
- 500mW = 27dBm
例题

mW和dBm的转换计算器
⚡ mW 与 dBm 转换计算器
mW → dBm
mW→
—
dBm → mW
dBm→
—
📋 常用参考值
| dBm | mW | 说明 |
|---|---|---|
| -30 dBm | 0.001 mW | 极小信号 |
| -20 dBm | 0.01 mW | 微弱信号 |
| -10 dBm | 0.1 mW | 低功率 |
| 0 dBm | 1 mW | 1 mW 基准 |
| 3 dBm | 2 mW | 约 2× 功率 |
| 10 dBm | 10 mW | 10 mW |
| 13 dBm | 19.953 mW | 约 20 mW |
| 20 dBm | 100 mW | 100 mW |
| 27 dBm | 501.187 mW | 约 500 mW |
| 30 dBm | 1000 mW | 1 W |
